2026-05-15
Data
0 z 15 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-08 | 2 | rower górski | 59.87 km | 00:00:00 | 47.06 km |
| 2014-07 | 1 | marsz | 7.56 km | 00:00:00 | 7.56 km |
| 2014-07 | 1 | rower górski | 35.67 km | 00:00:00 | 35.67 km |
| 2014-06 | 1 | kajak | 20.83 km | 00:00:00 | 20.83 km |
| 2014-04 | 1 | marsz | 6.75 km | 00:00:00 | 6.75 km |
| 2014-03 | 1 | marsz | 15.31 km | 00:00:00 | 15.31 km |
| 2013-06 | 1 | kajak | 22.45 km | 00:00:00 | 22.45 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 95.54 km |
| kajak | 43.28 km |
| marsz | 29.61 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower górski | 47.06 km |
| kajak | 22.45 km |
| marsz | 15.31 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2014 | kajak | 20.83 km |
| 2014 | marsz | 29.61 km |
| 2014 | rower górski | 95.54 km |
| 2013 | kajak | 22.45 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|---|
| rower | 95.54 km |