| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 441 | bieganie | 1425.30 km | 5 dni 10:02:20 | |
| 1330 | inna | 20.82 km | 00:59:51 | |
| 4065 | marsz | 10.38 km | 02:11:07 | |
| 2614 | rower górski | 314.90 km | 20:15:16 | |
| 3577 | rower trekkingowy | 23.01 km | 01:30:38 | |
| 112 | snowboard | 6.47 km | 01:14:24 |
klosek
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 318
od: 2014-02-05