| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 103 | bieganie | 4471.30 km | 19 dni 14:57:30 | |
| 5086 | marsz | 5.14 km | 00:51:29 | |
| 26 | rower szosowy | 24125.30 km | 37 dni 21:01:53 | |
| 3575 | rower trekkingowy | 23.05 km | 01:22:16 | |
| 3424 | spacer | 3.72 km | 00:56:53 |
GDO
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 873
od: 2015-06-10